Položka |
Basic |
Standard |
Premium |
Poznámka |
---|---|---|---|---|
Licencie | ||||
Základná licencia | 750,00 € | 1500,00 € | 2000,00 € | Zahŕňa aplikáciu net.biz, synchronizačnú službu a grafický framework |
Zložky základnej licencie net•biz (informačné hodnoty, slúžia pre určenie výšky upgrade zliav): | ||||
- Webová aplikácia | 450,00 € | 890,00 € | 1200,00 € | Cena za licenciu webovej aplikácie net.biz |
- Synchronizácia | 250,00 € | 525,00 € | 690,00 € | Cena za licenciu synchronizačnej služby S2OSynchro |
- Grafický framework | 50,00 € | 85,00 € | 110,00 € | Cena za licenciu grafického frameworku |
Prenájom licencie (mesačne) | ||||
Bez viazanosti | 57,00 € | 109,00 € | 145,00 € | V cene služby sú zahrnuté služby podpory a webhosting |
Viazanosť 1 rok | 54,00 € | 105,00 € | 139,00 € | |
Viazanosť 2 roky | 51,00 € | 99,00 € | 130,00 € | |
Udržiavacie a servisné poplatky (pravidelné) | ||||
Ročná podpora v % | 20% | 20% | 20% | V prípade dokúpenia rozširujúcej licencie bude podpora vyrátaná ako 20% zo súčtu cenníkových cien všetkých zakúpených licencií |
Ročná podpora v € | 150,00 € | 300,00 € | 400,00 € | |
Webhosting/mesačne | 5,00 € | 6,00 € | 7,00 € | Účtovaný ročne, platba vopred, povinný poplatok (obsahuje www služby, mailové služby, prevádzku databázy MySQL a technickú prevádzkovú podporu servera) |
Webhosting/ročne | 60,00 € | 72,00 € | 84,00 € | |
Implementácia systému (jednorázové poplatky) | ||||
Zriadenie služby net•biz | 100,00 € | 150,00 € | 200,00 € | Príprava webovej časti systému, konfigurácia, základné nastavenie a poradenstvo - max. B - 2, S - 4, P - 6 hod |
Inštalácia a konfigurácia služby S2O | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | Základná inštalácia a nastavenie na serveri u klienta, v prípade komplikovanej inštalácie cena dohodou. |
Individuálny návrh a implementácia grafiky | od 400 € | Komplexná tvorba a dodávka grafiky na mieru, výsledná cena bude závislá od zložitosti požiadaviek zákazníka (kalkulácia) | ||
Implementácia zákazníckej grafiky | od 250 € | Implementácia zákazníkom dodaného návrhu, výsledná cena bude závislá od zložitosti požiadaviek zákazníka (kalkulácia) | ||
Ostatné práce a služby | ||||
Analýzy, poradenstvo | 30,00 € | Hodinová sadzba na základe dohodnutého rozpočtu, alebo podľa nabehnutých hodín (najmä v prípade servisu) | ||
Programátorské práce | 25,00 € | |||
Grafické návrhy | 20,00 € | |||
Servisné práce | 25,00 € | |||
Cestovné | 0,33 € | Osobný automobil, cena za 1 km | ||
Zľavy | ||||
Prechod z iBiz na net•biz | 30% | Upgrade zľava bude poskytnutá z ceny webovej aplikácie net•biz rovnakej edície ako iBiz kúpený prostredníctvom SUNSOFT plus s.r.o. | ||
Prechod z iného eshopu na net•biz | 5 - 10% | Zľava bude poskytnutá v rámci prechodu z iného konkurenčného eshopu, jej výška bude určená dohodou | ||
Ďalšie nasadenie vo firme | 30% | Viacero nasadení net•biz na jedno IČO, respektíve preukázané majetkové prepojenie nadobúdateľov licencií | ||
Upgrade verzie | ||||
Elektronický obchod net.biz (komplet) | ||||
Upgrade B->Š a Š->P | - | 750,00 € | 500,00 € | Upgrade obsahuje prechod na vyššiu verziu webovej časti obchodu, upgrade služby S2O a grafického frameworku (doplatok rozdielu cien medzi edíciami net•biz) |
Upgrade B->P | - | 1250,00 € | ||
Synchronizačná služba S2O (samostatne) | ||||
Upgrade B->Š a Š->P | - | 275,00 € | 165,00 € | Samostatný upgrade iba synchronizačnej služby S2O (doplatok rozdielu cien medzi edíciami služby S2OSynchro) |
Upgrade B->P | - | 440,00 € |
Cenník v PDF